- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2012-11-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 410105000328326 | 组织机构代码 | 05724729-0 | |
| 统一信用代码 | 914101050572472901 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 914101050572472901 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2012-11-26至无固定期限 | 核准日期 | 2017-11-28 | |
| 登记机关 | 郑州市金水区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Anerxin Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 郑州市金水区信阳路10号院6号楼东2单元3层301号 | |||
| 经营范围 |
计算机软件开发、计算机系统服务(国家有专项规定的除外);销售:通讯器材、办公设备、电缆电线、计算机、软件及辅助设备、五金交电、机电设备、安防产品、摄录器材;设计、制作、代理、发布国内广告业务;图文设计制作;文化艺术交流策划;建筑智能化工程工程设计与施工;安全技术防范工程设计与施工;(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||