- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2016-12-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 320594000660789 | 组织机构代码 | MA1N8J81-4 | |
| 统一信用代码 | 91320594MA1N8J814U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320594MA1N8J814U | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-12-30至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-28 | |
| 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Industrial Park An'erxin Enterprise Management Consulting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州工业园区唯亭工业坊B区A1栋2楼 | |||
| 经营范围 |
企业管理咨询、安全生产咨询;防雷(防静电)装置、电气装置检测服务;防雷工程的设计、施工;防雷技术开发、技术咨询、技术服务;销售:雷电探测设备、浪涌保护器、防雷、防静电产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||