- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-02-28 | 开业 |
| 工商注册号 | 370202230544364 | 组织机构代码 | MA3RFU81-X | |
| 统一信用代码 | 91370202MA3RFU81XH | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370202MA3RFU81XH | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-02-28至无固定期限 | 核准日期 | 4343-31-35 | |
| 登记机关 | 青岛市市南区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao An'erxin Import and Export Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦1号楼2803户 | |||
| 经营范围 |
货物及技术进出口(不含出版物);销售:医疗器械(依据《医疗器械经营许可证》核准的项目从事经营活动)、医用和非医用口罩、医护人员防护用品、生肉、食品(依据《食品经营许可证》核准的项目从事食品销售经营活动)、建筑材料、装饰材料、日用百货、办公用品、化工产品(不含危险品)、五金交电、服装鞋帽、通讯器材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||