- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 20万人民币 | 2017-12-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 310000000174255 | 组织机构代码 | MA1FL4W1-X | |
| 统一信用代码 | 91310000MA1FL4W1XD | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91310000MA1FL4W1XD | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2017-12-16至2047-12-15 | 核准日期 | 2024-11-04 | |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 | 英文名称 | Shanghai An'erxin Investment Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号6幢101-J668室 | |||
| 经营范围 |
投资管理,实业投资,股权投资,投资咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
|||