- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2021-07-29 | 开业 |
| 工商注册号 | 441322000419461 | 组织机构代码 | MA56W840-3 | |
| 统一信用代码 | 91441322MA56W8403T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441322MA56W8403T | 行业 | 其他制造业 | |
| 营业期限 | 2021-07-29至无固定期限 | 核准日期 | 2023-05-15 | |
| 登记机关 | 博罗县市场监督管理局 | 英文名称 | Huizhou An'erxin New Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 博罗县石湾镇滘源北路冯屋工业区 | |||
| 经营范围 |
润滑油加工、制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品制造;日用化学产品销售;机械设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);五金产品研发;五金产品批发;五金产品制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||